Техническая
спецификация и параметры
| Способ монтажа | на стене, без контакта с полом | |
|---|---|---|
| диапазон движения | ||
| подъём | до 6000 мм | |
| вдоль стены | макс. до 30 м, в зависимости от системы питаниясжатым воздухом | |
| выброс телескопа | 400÷1600 мм | |
| рабочее пространство | до 8,5 метра от пола до 4 метров до стены |
|
| цвет | RAL 2004 / RAL 9005 | |
| грузоподъёмность | 200 кг (оператор + оснащение) | |
| скорости перемещения | ||
| подъём | 6 м/мин | |
| вдоль стены | 30 м/мин | |
| выброс телескопа | 6 м/мин | |
| управление | в корзине: вверх/вниз; вправо/влево; вперёд/назад на мачте: вверх/вниз; вперёд/назад (необязательный) |
|
| питание | ||
| сжатый воздух | 6÷7 бар ISO 8573-1:2010 | |
| потребление | 350 л/мин | |
| подключаемые шланги | 2000 л/мин (платформа плюс инструменты) | |
| тормоз | воздействует на верхний рельс в качестве опции дополнительный тормоз, воздействует на нижние колёса |
|
Диапазон размеров
Инновационная конструкция платформ AirStrokeDuo позволяет увеличить диапазон её размеров по сравнению диапазоном размеров аналогичных приспособлений, ранее существовавших на рынке, что позволяет значительно увеличить рабочее пространство.
С платформами AirStrokeDuo вы приобретаете беспрепятственный доступ к верхним поверхностям крупных объектов, таких как: железнодорожные вагоны и элементы самолётов.
| Размер | Модель MINI |
Модель MIDI |
Модель MAXI |
Модель MAXI XXL |
|---|---|---|---|---|
| A | 930 | 1080 | 1230 | 1450 |
| B | 600 | 750 | 900 | 1100 |
| C | 900 | |||
| SV | от 2000 мм до 6000 мм с шагом каждые 100 мм | |||
| D | 1500 | 1950 | 2400 | 3050 |
| SHY | 700 | 1000 | 1300 | 1600 |
| HR | SV + 1700 | |||
| HC | SV + 2400 | |||
| G | Высота барьеров корзины от пола = 1100 мм | |||