Especificación
técnica y parámetros
| forma de montaje | en pared, sin contacto con el suelo | |
|---|---|---|
| rango de movimiento | ||
| elevación | hasta 6000 mm | |
| desplazamiento horizontal | hasta 30 m máximo, dependiendo del sistema de alimentación con aire comprimido | |
| apertura telescópica | 400÷2000 mm | |
| espacio de trabajo | hasta 8,5 metros del suelo hasta 4,5 metros de la pared |
|
| colores | RAL 2004 / RAL 9005 | |
| capacidad de carga | 300 kg (operario + equipo) | |
| velocidad de desplazamiento | ||
| izado | 6 m/min | |
| lateral | 30 m/min | |
| apertura telescópica | 6 m/min | |
| mando | en cesto: arriba/abajo, derecha/izquierda, adelante/atrás en mástil: arriba/abajo; adelante/atrás (opcional) |
|
| alimentación | ||
| aire comprimido | 6÷7 bar ISO 8573-1:2010 | |
| consumo | 350 l/min | |
| conexión | 2000 l/min (plataforma más herramientas) | |
| freno | actúa en raíl superior opcional, freno complementario en ruedas inferiores |
|
Rango dimensional
La innovadora estructura de la plataforma AirStrokeDuo ha sido desarrollada, pensando en un mayor rango de movimiento. Gracias a soluciones estructurales y constructivas únicas, la plataforma AirStrokeDuo cuenta con 2 metros de apertura telescópica, lo que permite ampliar el espacio de trabajo, en comparación con la plataforma AirStroke.
Gracias a las plataformas AirStrokeDuo podemos acceder fácilmente a superficies superiores de objetos de grandes dimensiones.
| Dimensiones | Modelo DUO MAXI | Modelo DUO MAXI XXL |
|---|---|---|
| A | 1230 | 1430 |
| B | 900 | 1100 |
| C | 2200 | |
| SV | desde 2000 mm hasta 6000 mm con paso cada 100 mm | |
| D | 2830 | 3430 |
| SHY | 1600 | 2000 |
| HR | SV + 1700 | |
| HC | SV + 2400 | |
| G | Altura de barandillas del cesto, desde el suelo = 1100 mm | |